<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsAndMarkets &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsandmarkets.de</link>
	<description>Wirtschaft &#124; Politik &#124; Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 15:50:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schnelle Entwicklung der Kreditkarte</title>
		<link>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/schnelle-entwicklung-der-kreditkarte.html</link>
		<comments>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/schnelle-entwicklung-der-kreditkarte.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsAndMarkets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsandmarkets.de/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Kunden die eine Kreditkarte besitzen können diese so gut wie jeden Tag nutzen. Früher wurde sie nur als Zahlungsmittel bei größeren Summen oder auf Reisen genutzt wo man sich das lästige Umwechseln und die jeweilige Währung ersparen wollte. Doch mittlerweile ist die Kreditkarte zum Alltagsgegenstand geworden. Ob beim Online Shopping, Tanken oder beim Supermarkt nahezu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-528" title="kreditkarte" src="http://www.newsandmarkets.de/wp-content//kreditkarte.jpg" alt="" width="180" height="150" />Kunden die eine Kreditkarte besitzen können diese so gut wie jeden Tag nutzen. Früher wurde sie nur als Zahlungsmittel bei größeren Summen oder auf Reisen genutzt wo man sich das lästige Umwechseln und die jeweilige Währung ersparen wollte. Doch mittlerweile ist die Kreditkarte zum Alltagsgegenstand geworden. Ob beim Online Shopping, Tanken oder beim Supermarkt nahezu überall werden Kreditkarten akzeptiert.</p>
<p><strong>Verschiedene Angebote</strong></p>
<p>Damit für jede Alters- bzw. Zielgruppe die richtige Kreditkarte dabei ist gibt es unzählig viele Angebote. So ist beispielsweise eine <a title="Prepaid Kreditkarte auf Kreditkartenvergleich.org" href="http://www.kreditkartenvergleich.org/prepaid-kreditkarte/">Prepaid Kreditkarte auf dem Markt</a>, die gerade für Menschen geeignet ist die kein regelmäßiges Einkommen haben wie Schüler und Studenten. Somit wird auch verhindert dass sich gerade jüngere Menschen verschulden.</p>
<p>Denn eine Prepaid Kreditkarte wird auf Guthabenbasis geführt und muss vor dem Bezahlen erst einmal mit Guthaben aufgeladen werden. Weiter gibt es Angebote für Vielreiser bei denen gerade das Bezahlen im Ausland kostenfrei ist. Die Hotelrechnung und der Mietwagen können so ohne hohe Gebühren bezahlt werden. Auch für Pendler die täglich viele Kilometer mit dem Auto zur Arbeit fahren müssen gibt es Kreditkarten bei denen es Rabatte auf Tankumsätze gibt. Somit ist für jeden das passende Angebot dabei.</p>
<p><strong>Vergleichen ist sinnvoll</strong></p>
<p>Um als Verbraucher das richtige Angebot zu finden ist es sinnvoll einen <a title="Kreditkarten Vergleich auf Kreditkartenvergleich24.com" href="http://www.kreditkartenvergleich24.com/">Kreditkarten Vergleich im Internet</a> zu machen. Zunächst gibt man seine Wünsche in eine Suchmaske ein, dann werden einem die einzelnen Angebote angezeigt.</p>
<p>siehe auch <a href="http://www.newsandmarkets.de/allgemeines/versteckte-kosten-bei-gratiskonten.html">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/schnelle-entwicklung-der-kreditkarte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld lohnenswerte Geldanlage</title>
		<link>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/tagesgeld-lohnenswerte-geldanlage.html</link>
		<comments>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/tagesgeld-lohnenswerte-geldanlage.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsAndMarkets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsandmarkets.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine große Anzahl von Tagesgeld Angeboten. Die Führung eines Tagesgeldkontos ist kostenlos und für Sparer die ihr Geld kurzfristig anlegen möchten sehr interessant. Denn anders als beispielsweise einem Girokonto wird das Ersparte auf dem Tagesgeldkonto wesentlich höher verzinst. Ein weiterer Vorteil gegenüber anderen Geldanlagen hat der Sparer ständigen Zugriff auf seine Rücklagen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-648" title="forex" src="http://www.newsandmarkets.de/wp-content//2009/11/forex.jpg" alt="" width="180" height="116" />Es gibt eine große Anzahl von Tagesgeld Angeboten. Die Führung eines Tagesgeldkontos ist kostenlos und für Sparer die ihr Geld kurzfristig anlegen möchten sehr interessant. Denn anders als beispielsweise einem Girokonto wird das Ersparte auf dem Tagesgeldkonto wesentlich höher verzinst.</p>
<p>Ein weiterer Vorteil gegenüber anderen Geldanlagen hat der Sparer ständigen Zugriff auf seine Rücklagen und ist nicht Jahrelang gebunden. Falls nun eine höhere Rechnung zu begleichen ist kann der Kunde jederzeit den gewünschten Betrag vom Tagesgeld herunter nehmen.</p>
<p><strong>Tagesgeld Vergleichen</strong></p>
<p>Um unter der Vielzahl von Banken die ein Tagesgeld anbieten die richtige zu finden hilft ein <a title="Tagesgeld" href="http://www.tagesgeld-konto.org/">kostenloser Vergleich im Internet</a>. Hier gibt der Kunde gewisse Eckdaten wie Anlagesumme und Laufzeit ein, dann werden einem die entsprechenden Angebote angezeigt. Hat man sich dann für eine Bank entschieden wird man direkt auf die Internetseite weitergeleitet auf der man das Konto beantragen kann.</p>
<p>Hier muss man dann alle gewünschten Informationen angeben und bekommt innerhalb weniger Tage ein Formular zugeschickt. Dies gilt es dann auszufüllen und bei der Poststelle legitimieren zu lassen. Wenige Tage danach erhält man dann die nötigen Zugangsdaten um sein <a title="Tagesgeld" href="http://www.konten-check24.de/tagesgeld/tagesgeldkonto.php">Tagesgeldkonto online</a> zu führen.<br />
Bequeme Online Kontoführung</p>
<p>Dank der Online Kontoführung erspart sich der Kunde den Gang zur Bank und kann sämtliche Aktivitäten online durchführen. Stets kann man hier seinen aktuellen Kontostand und den monatlichen Kontoauszug einsehen. Zudem erhält man hier stets die neuesten Informationen über sein Tagesgeldkonto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/tagesgeld-lohnenswerte-geldanlage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsichere Zeiten: Festgeld immer beliebter, aber große Unterschiede bei Festgeldzinsen</title>
		<link>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/unsichere-zeiten-festgeld-immer-beliebter-aber-grose-unterschiede-bei-festgeldzinsen.html</link>
		<comments>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/unsichere-zeiten-festgeld-immer-beliebter-aber-grose-unterschiede-bei-festgeldzinsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsAndMarkets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsandmarkets.de/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Die Schuldenkrise einiger Staaten wie Griechenland, den USA und Japan bewegt zur Zeit weltweit die Gemüter. Nachdem sich die Börsen zu Beginn der Entwicklung noch einigermaßen stabil zeigten, sind in den letzten Wochen große Kursverluste zu verzeichnen. Die nervöse Stimmung hat nun auch die Börsenhändler erreicht, welche Aktien teilweise panikartig verkaufen. Angesichts der Verunsicherung steigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-687" title="zinsen-vergleichen" src="http://www.newsandmarkets.de/wp-content//2010/03/zinsen-vergleichen.jpg" alt="" width="180" height="150" />Die Schuldenkrise einiger Staaten wie Griechenland, den USA und Japan bewegt zur Zeit weltweit die Gemüter. Nachdem sich die Börsen zu Beginn der Entwicklung noch einigermaßen stabil zeigten, sind in den letzten Wochen große Kursverluste zu verzeichnen. Die nervöse Stimmung hat nun auch die Börsenhändler erreicht, welche Aktien teilweise panikartig verkaufen. Angesichts der Verunsicherung steigt das Bedürfnis bei vielen Sparern, ihr Geld sicher anzulegen oder zumindest zwischenzeitlich sicher zu parken.</p>
<p><strong>Die Suche nach sicheren Alternativen</strong></p>
<p>Zwei Trends sind verstärkt zu beobachten: Erstens gewinnt Gold immer mehr an Attraktivität. Da Gold im Gegensatz zu Papiergeld an sich einen Wert darstellt, gilt es als eine der sichersten Anlagen. Zudem lockt der stark steigende Goldkurs viele Sparer. Allerdings übersehen viele Anleger, dass auch Gold Kursschwankungen unterliegt. Der momentane Trend nach oben ist für die Zukunft nicht festgeschrieben. Zweitens <a href="http://www.festgeldanlage.org/">erlangen Festgeldanlagen eine neue Popularität</a>. Bei ihnen ist Kapital in seinem Wert bestens geschützt. Dafür sorgt die gesetzliche Einlagensicherung, die Beträge bis zu 100 000 Euro garantiert. Einige Banken haben zudem darüber hinausgehende Sicherheiten.</p>
<p><strong>Die Auswirkungen der Leitzinserhöhungen auf die Festgeldzinsen</strong></p>
<p>In Europa herrscht seit einigen Jahren eine Niedrigzinsphase. Diese Tatsache machte Festgeldanlagen für viele Sparer unattraktiv. Zum Teil lagen Festgeldzinsen unter der Inflationsrate. Somit nahm das Geld bei einer Anlage während der Laufzeit im Kaufwert ab. Seit diesem Frühjahr ist eine Trendwende festzustellen. Unter anderem aufgrund einer erhöhten Inflationsrate entschied sich die Europäische Zentralbank, den Leitzins zuerst von 1 % auf 1,25 % und im Juli dann auf 1,5 % zu erhöhen. Für potenzielle Kreditnehmer verschlechtern sich dadurch die Konditionen, Sparer können sich dagegen über bessere Festgeldzinsen freuen. Die Bankinstitute orientieren sich nämlich in der Regel an den Vorgaben der Europäischen Zentralbank.</p>
<p><strong>Anbietervergleich zahlt sich aus</strong></p>
<p>Aktuell sind aber widersprüchliche Reaktionen der Banken auf die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank zu beobachten. Obwohl der Zinssatz immerhin um einen halben Prozentpunkt angehoben wurde, gibt es gar Anbieter, die <a href="http://www.zinsenfestgeld.de/">Festgeldzinsen</a> gesenkt haben. Andere wiederum folgten dem Trend und passten sie nach oben hin an. Dies zeigt, wie wichtig ein ausführlicher <a href="http://www.festgeldvergleiche.net/">Festgeldvergleich verschiedener Institute</a> ist. Die Differenzen sind zum Teil erheblich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/unsichere-zeiten-festgeld-immer-beliebter-aber-grose-unterschiede-bei-festgeldzinsen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple peilt Verdreifachung des China-Geschäfts an</title>
		<link>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/apple-peilt-verdreifachung-des-china-geschafts-an.html</link>
		<comments>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/apple-peilt-verdreifachung-des-china-geschafts-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsAndMarkets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsandmarkets.de/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass China inzwischen der größte Wachstumsmarkt auf diesem Planeten ist. Die ständig wachsende Volkswirtschaft bietet gigantische Chancen auch für Unternehmen aus Europa und den USA, was auch Apple bereits frühzeitig erkannt hat. Schon jetzt laufen die Geschäfte in dem Riesenreich mehr als gut, und so konnten die vier in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-763" title="apple" src="http://www.newsandmarkets.de/wp-content//2010/09/apple.jpg" alt="" width="180" height="183" />Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass China inzwischen der größte Wachstumsmarkt auf diesem Planeten ist. Die ständig wachsende Volkswirtschaft bietet gigantische Chancen auch für Unternehmen aus Europa und den USA, was auch Apple bereits frühzeitig erkannt hat.</p>
<p>Schon jetzt laufen die Geschäfte in dem Riesenreich mehr als gut, und so konnten die vier in China eröffneten Apple Stores im Jahr 2010 die weltweit höchsten Einnahmen erzielen. Dementsprechend wurden hier auch Rekordgewinne verbucht. Nun möchte Apple hier noch weiter wachsen.</p>
<p>Wie Tim Cook, Geschäftsführer von Apple, in der „China Business News“ zitiert wird, strebt der Konzern im ersten Quartal 2011 sogar eine Verdreifachung des China-Geschäfts an. Mutig peilt man Erlöse in einer Größenordnung von 2,6 Milliarden US-Dollar an, und um dieses ehrgeizige Ziel auch zu erreichen, sollen in nächster Zeit 21 neue Apple Stores in China eröffnet werden.</p>
<p>Daneben haben die Chinesen auch noch die Möglichkeit, das iPhone oder das iPad über China Unicom beziehungsweise über eine der großen Elektronikmarktketten wie Best Buy käuflich zu erwerben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/apple-peilt-verdreifachung-des-china-geschafts-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google gegen Groupon</title>
		<link>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/google-gegen-groupon.html</link>
		<comments>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/google-gegen-groupon.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsAndMarkets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsandmarkets.de/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Eine Idee kann manchmal einige Tausend, Hunderttausend oder gar Millionen Euro wert sein. Dies wurde bereits mit manchen Ideen und Erfindungen bewiesen, jedoch sind die Zahlen im Internet eine völlig andere. Da geht es nicht um Millionen, sondern Milliarden und wenn es ganz gut läuft sogar um Billionen, da die Erreichbarkeit der Idee und des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-795" title="google-offers-logo" src="http://www.newsandmarkets.de/wp-content//2011/01/google-offers-logo.jpg" alt="" width="180" height="150" />Eine Idee kann manchmal einige Tausend, Hunderttausend oder gar Millionen Euro wert sein. Dies wurde bereits mit manchen Ideen und Erfindungen bewiesen, jedoch sind die Zahlen im Internet eine völlig andere. Da geht es nicht um Millionen, sondern Milliarden und wenn es ganz gut läuft sogar um Billionen, da die Erreichbarkeit der Idee und des Umsatzes weltumspannend ist.</p>
<p>Groupon, ein US Unternehmen, das seit geraumer Zeit sehr erfolgreich „Schnäppchen“ ermöglicht, wuchs in kürzester Zeit zu einem solchen „Super-Unternehmen“ und dies bleibt nicht lange verborgen, denn andere Weltunternehmen wie Microsoft oder Google wollen immer mitspielen. So auch in diesem Fall, wo Google dem Onlineportal Groupon ein Angebot machte, das sie eigentlich nicht ausschlagen konnten.</p>
<p>Sechs Milliarden US Dollar bot der Suchmaschinengigant aus Mountain View dem noch recht jungen Unternehmen und was geschah – sie lehnten ab und wollten andere Investoren ins Boot holen, obwohl die 6 Milliarden Dollar ein sehr gutes Angebot waren und den derzeitigen Firmenwert bei weitem überschritt.</p>
<p>Ihr wollt nicht, also machen wir es eben selbst, dachten sich offenbar Page, Schmidt und Brin, die Top Verantwortlichen bei Google und kündigten nun ihr „Groupon“ an, welches in Kürze unter dem Namen „Google Offers“ online gehen wird. Nicht nur, dass der Suchmaschinenbetreiber mehr Kapital, Ressourcen und Manpower hat, nein Google hat zudem noch Google Maps, die stärkste und schnellste Suchmaschine der Welt und wird dies alles dazu nutzen um Groupon das Leben so schwer wie möglich zu machen.</p>
<p>Google Offers soll ähnlich wie dem erfolgreichen Vorbild lokale Rabattjäger anziehen und somit Umsätze generieren, wobei dies mit der sogenannten Local Search (lokale Suche) auch verbunden werden kann, um so auch wirklich jeden Anbieter, der seine Waren oder Dienstleistungen anbieten möchte auch noch per Google Maps anzuzeigen.</p>
<p>Zu guter Letzt hat Google eine Webseite, die der beste Werbeplatz der Onlne Welt ist und ein einziger Hinweis genügt, um das neue „Offers“ in einigen Stunden weltumspannend bekannt zu machen.<br />
Interessant wird sein, was mittel- langfristig mit Groupon passiert…</p>
<p><a href="http://www.testbericht.de/magazin/">via</a><br />
<a href="http://www.google.de/" target="_blank">Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/google-gegen-groupon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hat Apple ein Rekordjahr?</title>
		<link>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/hat-apple-ein-rekordjahr.html</link>
		<comments>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/hat-apple-ein-rekordjahr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsAndMarkets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsandmarkets.de/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Die Chancen für Apple stehen gut, im laufenden Quartal eine deutliche Steigerung bei den Verkäufen hinzulegen. Schätze die Wall Street die Verkaufszahlen des Mac auf 3,7 Millionen Stück, was einer Steigerung von knapp 20% entspräche, geht der Piper Jaffray Analyst Gene Munster nach näherer Betrachtung von Zahlen des Marktforschungsinstitut NPD Group von 3,8 Millionen aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-763" title="apple" src="http://www.newsandmarkets.de/wp-content//2010/09/apple.jpg" alt="" width="180" height="183" />Die Chancen für Apple stehen gut, im laufenden Quartal eine deutliche Steigerung bei den Verkäufen hinzulegen. Schätze die Wall Street die Verkaufszahlen des Mac auf 3,7 Millionen Stück, was einer Steigerung von knapp 20% entspräche, geht der Piper Jaffray Analyst Gene Munster nach näherer Betrachtung von Zahlen des Marktforschungsinstitut NPD Group von 3,8 Millionen aus – dies würde einer Verkaufssteigerung beim Mac von sogar 23% bedeuten.<span id="more-760"></span></p>
<p>Damit würde Apple dann den Mac Rekord vom vergangenen Quartal brechen, in dem das Unternehmen 3,47 Millionen ihres Computers verkaufen konnte – die höchste Verkaufszahl seit Bestehen. Dass der Boom auf niedrigere Preise zurückzuführen ist, kann indes nicht bestätigt werden: Im Schnitt liegt der Preis für einen Mac lediglich 2,9% unter dem Vorjahrespreis, was gerade bei den nicht gerade geringen Kosten für ein solches Produkt nur wenige Euro im zweistelligen Bereich ausmachen würde.</p>
<p>Beim iPod wird Apple hingegen keine allzu großen Veränderungen erwarten dürfen: Die Marktforscher beziffern die geschätzten Verkaufszahlen auf 10 bis 10,5 Millionen. Dies würde für den iPod einen Rückgang von 2% respektive eine Steigerung von bis zu 3% bedeuten – sehr wahrscheinlich wird sich dabei der Mittelwert einpendeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/hat-apple-ein-rekordjahr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobiliendarlehen Zinsen auf niedrigstem Stand</title>
		<link>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/immobilien/immobiliendarlehen-zinsen-auf-niedrigstem-stand.html</link>
		<comments>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/immobilien/immobiliendarlehen-zinsen-auf-niedrigstem-stand.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsAndMarkets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsandmarkets.de/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Der Traum vom eigenen Haus, oder der Eigentumswohnung ist immer schon bei vielen Menschen da gewesen. Da Häuser und Eigentumswohnungen viel Geld kosten und die meisten nicht in der Lage sind, sich aus eigenen finanziellen Mitteln sich diesen Wunsch zu erfüllen, sind sie in der Regel auf Immobiliendarlehen angewiesen, da das Eigenkapital bei weitem nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-758" title="immobilien" src="http://www.newsandmarkets.de/wp-content//2010/08/immobilien.jpg" alt="" width="180" height="121" />Der Traum vom eigenen Haus, oder der Eigentumswohnung ist immer schon bei vielen Menschen da gewesen. Da Häuser und Eigentumswohnungen viel Geld kosten und die meisten nicht in der Lage sind, sich aus eigenen finanziellen Mitteln sich diesen Wunsch zu erfüllen, sind sie in der Regel auf Immobiliendarlehen angewiesen, da das Eigenkapital bei weitem nicht ausreicht.</p>
<p>Diese Darlehen sind aber oft mit hohen Zinsen belastet und so ist es ganz normal, dass viel mehr Geld an die Kreditgeber zurückgezahlt werden muss, als man eigentlich bekommt.</p>
<p>Da die Wirtschaft seit einiger Zeit weltweit nicht gerade boomt ist dies auch auf dem Zinsmarkt zu spüren, um die Baubranche aber auch den Banken ein wenig zu helfen, wurden die Leitzinsen der Banken gesenkt. Dies ist für viele Interessenten als <a href="http://finanzen.freenet.de/kredit-banking/baufinanzierung/index.html" target="_blank">Darlehen für eine Immobilie</a> sehr gut, denn so können sie einiges an Geld sparen und machen sich ihren Traum von den eigenen vier Wänden endlich wahr.</p>
<p>Waren es bis vor circa einen Jahr noch um die 5 % die man als effektiven Zinsen pro Jahr  rechnen musste, so sind sie bis auf knapp über 3 % gefallen, dies macht bei einem <a href="http://www.immobilienkredit24.de/" target="_blank">Darlehen</a> von 200.000 Euro eine beachtliche Summe aus, die der Darlehensnehmer weniger zu zahlen hat.</p>
<p>Es ist aber trotz allem Eile geboten, denn wenn sich die wirtschaftliche Lage wieder erholt hat, werden auch die effektiven Jahreszinsen wieder nach oben klettern und die Darlehensinteressenten die zu lange gewartet haben, können dann nicht mehr in den Genuss des günstigen Darlehens kommen.</p>
<p>Egal wie man es betrachtet, sollte jemand vor haben in naher Zukunft eine Immobilie zu erwerben, dann sollte er sich schnell entschließen, denn wenn man Experten glauben darf, wird es in absehbarer Zeit nicht mehr so billig an seine benötigten finanziellen Mittel kommen wie es zur Zeit der Fall ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/immobilien/immobiliendarlehen-zinsen-auf-niedrigstem-stand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nochmal Griechenland</title>
		<link>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/nochmal-griechenland.html</link>
		<comments>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/nochmal-griechenland.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 22:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsAndMarkets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsandmarkets.de/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Wie wir alle schon bemerkt haben wurde im deutschen Bundestag die Finanzhilfe für das insolvente Land von Platon und Aristoteles gebilligt. Einige Tage zuvor hatte der Deutsche Bank Chef Josef Ackermann davon gesprochen, dass man zwar Griechenland helfen müsse, diese aber die Schulden nicht zurückzahlen können. Einen Tag später ging es mit dem DAX nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-715" title="EU" src="http://www.newsandmarkets.de/wp-content//2010/05/200px-Flag_of_Europe.svg_.png" alt="" width="200" height="133" />Wie wir alle schon bemerkt haben wurde im deutschen Bundestag die Finanzhilfe für das insolvente Land von Platon und Aristoteles gebilligt. Einige Tage zuvor hatte der Deutsche Bank Chef Josef Ackermann davon gesprochen, dass man zwar Griechenland helfen müsse, diese aber die Schulden nicht zurückzahlen können. Einen Tag später ging es mit dem DAX nach unten.<span id="more-722"></span>Nun stellt sich die Frage, warum das Herr <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Ackermann" target="_blank">Ackermann</a> öffentlich in einer Fernsehshow macht, spielen da gewisse Interessen eine Rolle? Die Antwort lautet JA!</p>
<p>Das Spiel funktioniert folgendermaßen. Der Deutsche Bank Chef, der zugleich Chef der Bankenvereinigung ist, spricht von einer Kernschmelze wenn man Griechenland nicht rette. Gleichzeitig weiß er aber, dass die europäischen Regierungen Unmengen von Geld zuschießen werden, um den Euro zu stabilisieren und dies ist ein gutes Geschäft für die Banken, denn sie erhalten nach wie vor Kredite in unbegrenzter Menge von der EZB für einen Zinssatz von 1%. Die Banken und Kreditinstitute decken sich mit billigem Geld der Europäischen Zentralbank ein und vergeben ihrerseits Kredite an Griechenland für einen Zinssatz von 7% und streichen Milliarden dafür ein, da sie wissen, dass die Euroländer dafür bürgen. Das Risiko für die Banken ist gleich Null!</p>
<p>Was aber kein Mensch versteht ist die Tatsache, dass die Europäer und Deutschland aus der vergangenen <a href="http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/finanzkrise-einfach-erklart.html">Finanzkrise</a> nichts gelernt haben, denn da hatten die Regierungen schon einmal die Banken gerettet und mit Milliarden von Euro für die Banken gebürgt, für die der Steuerzahler gerade stehen muss. Das gleiche passiert nun wieder mit den Krediten für Griechenland, denn obwohl Herr Ackermann davon spricht, dass das insolvente Land die Kredite niemals zurückzahlen kann, vergibt u.a. die Deutsche Bank im selben Atemzug Kredite für das insolvente Land.</p>
<p>Dieses Geschäft würde ein Kreditinstitut im &#8220;Normalfall&#8221; niemals machen, oder würde ein Hartz4 Empfänger einen Kredit von einer Bank erhalten? Wohl kaum! Und unsere sauberen pseudo Entscheider reden und reden und reden ob sie vielleicht eine Transaktionssteuer für Bankgeschäfte einführen sollten.</p>
<p>Fazit: Poltik wird schon lange nicht mehr von Politikern gemacht, sondern von Banken, Lobbyisten und anderen dubiosen Geschäftsleuten&#8230;und Herr Westerwelle und die FDP findet das vermutlich noch förderlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/nochmal-griechenland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schadensfreiheitsrabatt in der Kfz Versicherung?</title>
		<link>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/schadensfreiheitsrabatt-in-der-kfz-versicherung.html</link>
		<comments>http://www.newsandmarkets.de/wirtschaft/schadensfreiheitsrabatt-in-der-kfz-versicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 18:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsandmarkets.de/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Schadenfreiheitsrabatt (SF-Rabatt) ist ein bekannter Begriff aus dem Kfz-Versicherungsbereich. Mittlerweile wird dieser aber auch von anderen Versicherungen eingesetzt. Hierbei wird angezeigt, wie viele schadensfreie Jahre in der Kfz-Vollkasko und/oder in der Kfz-Haftpflicht bestehen bzw. bestanden haben. Dieser Rabatt wird in einer von den Versicherungen vereinbarten Tarifbestimmung geregelt. Bei einer Teilkasko-Versicherung ist kein Schadenfreiheitsrabatt [...]]]></description>
